STATISTIK ANGGOTA IGI Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur
TOTAL ANGGOTA : 1712
| NO | daerah | DATA |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Flores Timur | |
| 2 | Kota Kupang | |
| 3 | Kab. Kupang | |
| 4 | Kab. Sumba Timur | |
| 5 | Kab. Belu | |
| 6 | Kab. Timor Tengah Utara | |
| 7 | Kab. Lembata | |
| 8 | Kab. Timor Tengah Selatan | |
| 9 | Kab. Alor | |
| 10 | Kab. Malaka | |
| 11 | Kab. Ende | |
| 12 | Kab. Rote-Ndao | |
| 13 | Kab. Sikka | |
| 14 | Kab. Manggarai Barat | |
| 15 | Kab. Manggarai | |
| 16 | Kab. Sabu Raijua | |
| 17 | Kab. Sumba Barat Daya | |
| 18 | Kab. Manggarai Timur | |
| 19 | Kab. Nagakeo | |
| 20 | Kab. Sumba Tengah | |
| 21 | Kab. Sumba Barat | |
| 22 | Kab. Ngada | |
| NO | daerah | DATA |
