STATISTIK ANGGOTA IGI Wilayah Prov. Papua
TOTAL ANGGOTA : 892
NO | daerah | DATA |
---|---|---|
1 | Kab. Nduga | ![]() |
2 | Kab. Nabire | ![]() |
3 | Kab. Jayapura | ![]() |
4 | Kab. Keerom | ![]() |
5 | Kab. Paniai | ![]() |
6 | Kota Jayapura | ![]() |
7 | Kab. Mappi | ![]() |
8 | Kab. Merauke | ![]() |
9 | Kab. Biak Numfor | ![]() |
10 | Kab. Jayawijaya | ![]() |
11 | Kab. Supiori | ![]() |
12 | Kab. Sarmi | ![]() |
13 | Kab. Waropen | ![]() |
14 | Kab. Mimika | ![]() |
15 | kab. Puncak | ![]() |
16 | Kab. Lanny Jaya | ![]() |
17 | Kab. Kepulauan Yapen | ![]() |
18 | Kab. Yahukimo | ![]() |
19 | Kab. Yalimo | ![]() |
20 | Kab. Membramo Tengah | ![]() |
21 | Kab. Boven Digoel | ![]() |
22 | Kab. Asmat | ![]() |
23 | Kab. Pegunungan Bintang | ![]() |
24 | Kab. Intan Jaya | ![]() |
25 | Kab. Tolikara | ![]() |
26 | Kab. Puncak Jaya | ![]() |
27 | Kab. Memberamo Raya | ![]() |
28 | Kab. Dogiyai | ![]() |
29 | Kab. Deiyai | ![]() |
NO | daerah | DATA |
Top Anggota
Aktivitas Terbaru
INFO PENTING
Data Pengunjung
» 10 Online saat ini
» 10677 Hari ini
» 14341 Kemarin
» 25018 Minggu ini
» 158389 Bulan ini
» 1088879 Tahun ini
» 12722450 Total
» 10677 Hari ini
» 14341 Kemarin
» 25018 Minggu ini
» 158389 Bulan ini
» 1088879 Tahun ini
» 12722450 Total
Tanggal 23 08 2020