PROFIL DAERAH
PROFIL DAERAH KAB. ACEH BARAT DAYA
Surat Keputusan | : | Nomor : 021.1/KBO/18601/VIII/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | : | M TAUFIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat | : | Jalan At-taqwa No. 20 Lantai II, Blangpidie\\r\\nKab. Aceh Barat Daya, Prov. Aceh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Telepon | : | 082286094442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | igi.acehbaratdaya@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | : | https://www.igi-acehbaratdaya.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | https://www.facebook.com/igi.acehbaratdaya.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Anggota | : | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengurus Daerah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSUNAN PENGURUS IKATAN GURU INDONESIA (IGI) DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH PERIODE TAHUN 2018-2023
|